品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|
BPG-1P脈沖發生器,BPG-1P便攜式脈沖發生器詳細介紹:
BPG-1P - 雙相脈沖發生器 | |
---|---|
項目 | 描述 |
脈沖寬度 | 10us 至 980ms,4 個范圍
|
脈沖寬度精度 | 所選值的 1% 以內 |
時期 | 1ms 至 990ms,3 個范圍
|
周期的準確性 | 所選值的 1% 以內 |
延遲(觸發后列車啟動) | 10us -> 990ms,4 個量程 |
間隔 | 10us 至 99ms,4 個量程
|
波形 |
|
輸出電壓(峰值) | 0 至 10V (+/-) 連續可變 |
上升時間/下降時間 | 0至+10V或0至-10V時<50 ns |
輸入阻抗(觸發和使能) | 100 千歐姆 |
最小觸發脈沖寬度 | 5 微秒 |
權力 | (2) 3.6 伏鋰金屬 C 型電池 |
電流消耗 | <16mA(典型值) |
電池壽命 | >500小時。連續工作(典型值) |
尺寸 | 9 英寸(22.9 厘米)寬 x 3.5 英寸(8.9 厘米)高 x 7.5 英寸(19 厘米)深 |
重量 | 1磅(454毫克) |
電池狀態
波形
時期
觸發/自由運行模式
脈沖寬度
間隔(雙脈沖)
延遲(處于“觸發"模式時)
輸出狀態(開或關)
SAG: BPG-1P脈沖發生器,脈沖發生器,刺激器脈沖發生器,便攜式脈沖發生器,BPG-1P便攜式脈沖發生器