簡要描述:POWERMAG QPS經顱磁刺激器科研級經顱磁刺激器,脈沖頻率高達100Hz,脈沖穩定,時間精度高,接口豐富。能夠兼容ppTMS,rTMS,QPS和Theta爆發刺激等協議,內置屏蔽設計,使得TMS-EEG無明顯偽跡干擾。
品牌 | 德國MAG | 產地 | 進口 |
---|
POWERMAG QPS經顱磁刺激器,POWERMAG QPS刺激器
型號:POWERMAG QPS
品牌:德國MAG
產品大類:實驗室儀器
POWERMAG QPS經顱磁刺激器,POWERMAG QPS刺激器是科研級經顱磁刺激器,脈沖頻率高達100Hz,脈沖穩定,時間精度高,接口豐富。
能夠兼容ppTMS,rTMS,QPS和Theta爆發刺激等協議,內置屏蔽設計,使得TMS-EEG無明顯偽跡干擾。
Quattro-Pulse 刺激——一種用于誘導 LTP/LTD 樣可塑性的新型圖案化 rTMS:
一個新的技術平臺在一個設備中實現了超快 QPS(Quattro-Pulse Stimulation)和在線 TMS-EEG 的結合。
該 QPS 設備可以在標準單相電源上驅動,并且可以應用雙相 Quadri-Pulses、Theta Bursts 和 rTMS。可選擇的突發排序允許高達 700Hz 的超高頻突發。
POWERMAG QPS經顱磁刺激器,POWERMAG QPS刺激器特征
高達 666Hz 的超高速突發
突發包中最多 4 個脈沖
所有刺激模式和所有線圈的相同脈沖長度
爆發內沒有功率滾動
一臺設備內的雙相 rTMS、Theta Bursts 和 QPS 協議
在線腦電圖可行
1相標準電源
ISI [毫秒] 1.5, 5, 50
IBI [毫秒] 200、1000、5000
POWERMAG QPS經顱磁刺激器,POWERMAG QPS刺激器技術參數:
最大頻率 | 100赫茲 |
最小頻率 | 0.1赫茲 |
最小 ISI | 10 毫秒 |
ISI 最小變化值 | 1 毫秒 |
頻率最小變化值 | 0.1赫茲 |
100% 強度時的最大頻率 | 30赫茲 |
最大強度 | 100 % (30 Hz)、80 % (50 Hz)、70% (100 Hz) - 取決于電源 |
刺激參數 | |
磁感應 | 高達 4 特斯拉(取決于線圈) |
最大脈沖功率 | 160焦耳 |
脈沖形狀 | 全正弦波 |
線圈中的電流方向 | 設備上可翻轉 |
刺激脈沖的上升時間 | 80 微秒 (PA) |
脈沖持續時間 | 160 微秒 |
輸入/輸出接口 | |
觸發輸入 | BNC 連接器(TTL 脈沖,高電平有效) |
觸發輸出 | BNC 連接器(TTL 脈沖,高電平有效) |
外部接口 | 8 極 DIN 連接器(單脈沖、重復模式、TBS、斜坡、可定制刺激協議) |
同步 | BNC-連接器 |
“德國制造"品質 | |
100% 強度放電次數 | 2000000 |
電氣安全 | 防護等級 1,BF 型 |
根據 MDD 93/42/EEC 的硬件分類 | IIa 類 |
硬件認證 | EC型式檢驗 |
操作參數 | |
電源電壓 | 220/230 V~, 50 Hz, 120 V~, 60 Hz with PowerUNIT |
能量消耗 | 待機模式下 50 VA,標稱額定值 800 VA,2000 VA |
工作溫度 | 0 ?C 至 +30 ?C |
尺寸(寬度、高度、深度) | 490 x 260 x 600 毫米 |
重量 | 38 公斤 |
可選的QPS協議:
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Hamada | |
ISI [ms] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 1.5 |
ITI [ms] | 200 | 1000 | 5000 | 200 | 1000 | 5000 | 200 | 1000 | 5000 | 5000 |
ITI [s] | 0.2 | 1 | 5 | 0.2 | 1 | 5 | 0.2 | 1 | 5 | 5 |
Frequency [s] | 5 | 1 | 0.2 | 5 | 1 | 0.2 | 5 | 1 | 0.2 | 0.2 |
No. of Trains | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
No. of Pulses | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
Total Duration [s] | 72 | 360 | 1800 | 72 | 360 | 1800 | 72 | 360 | 1800 | 1800 |
Total Duration [min] | 1,2 | 6 | 30 | 1,2 | 6 | 30 | 1,2 | 6 | 30 | 30 |
SAG: POWERMAG QPS,POWERMAG QPS刺激器,QPS經顱磁刺激器,POWERMAG QPS經顱磁刺激器,經顱磁刺激器