products
產(chǎn)品分類article
相關文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:超聲質(zhì)控模體Gammex Sono403多功能體模,Gammex Sono403超聲質(zhì)量模體確保準確的篩查,診斷和監(jiān)測。對超聲波系統(tǒng)和傳感器進行高效的QA測試用于各種應用,包括一般放射學,肌肉骨骼,心臟病學,急診,兒科,放射治療和手術幫助您超過ACR,ECR,AIUM等國際程序要求。
品牌 | 美國Gammex | 產(chǎn)地 | 進口 |
---|
超聲質(zhì)控模體
超聲質(zhì)控模體
HE凝膠可以重新煥發(fā)活力,隨時重新驗證您的模型以加強您的投資
HE凝膠非常均勻,具有相當于人類肝臟對比分辨率的非線性參數(shù)(B / A)HE Gel™:Gammex的多頻組織模擬材料
衰減系數(shù)1: | 0.5或0.7dB / cm / MHz |
衰減隨頻率的變化2,3: | 在0.5dB / cm / MHz的f1.08 |
f1.1在0.7dB / cm / MHz | |
HE凝膠凝固點: | <0 ° C |
HE凝膠熔點: | > 100 ° ? |
頻率范圍2: | 2 - 18 MHz |
聲音的速度: | 1540米/秒 |
特征 | Sono403 SCG | Sono403 SC | |
---|---|---|---|
組織模擬材料, 多頻HE GelTM: | ■ | ■ | |
掃描表面,復合膜: | ■ | ■ | |
統(tǒng)一評估: | ■ | ■ | |
幾何評估: | ■ | ■ | |
靈敏度評估: | ■ | ■ | |
決議評估: | ■ | ■ | |
滲透深度: | ■ | ■ | |
死區(qū)檢測: | ■ | ■ | |
諧波成像: | ■ | ■ | |
消聲囊腫: | ■ | ■ | |
灰度目標: | ■ |
Gammex Sono模體選型表:
功能 | Sono403 SCG 多功能
| Sono410 SCG Full Contact™ | Sono408 球形病灶 | Sono404 SCG 微小部位 |
聲速 1540 m/s | √ | √ | √ | √ |
頻率范圍2-18 MHz | √ | √ | √ | √ |
復合薄膜掃描表面 | √ | √ | √ | √ |
線 針靶 垂直 | 20mm(深2至16cm) | 1、2和4cm(深1至15cm) | 5mm(深1至9cm) | |
線 針靶 水平 | 30mm(深2至12cm) | 2cm(深2cm)、4cm (深7到13cm) | 10mm(深1和5cm) | |
消聲囊腫(mm) | 直徑2、4、6、10mm | 12個標靶,直徑 1、2、4、8mm | 直徑1、2、4、7mm | |
灰度(dB) | 3個標靶,直徑10mm, -6、+6 和 +12 | 6個標靶,直徑8mm,-6、+6 和 +12 | 3個標靶,直徑7mm,-6、+6 和+12 | |
Full Contact™ 弧形掃描表 | √ | |||
消聲球形病灶 | 211個4mm直徑病灶,垂直間距0.5cm,水平間距0.75cm;105個2 mm直徑病灶,垂直與水平間距均0.5cm | |||
可提供重新驗證報告 | √ | √ | √ | √ |
超越ACR和其他協(xié)會要求 | √ | √ | √ |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號TEL:0755-84532779
EMAIL:xue@hkmedqc.com