簡要描述:水聽器質控儀器英國PA NH1000針式水聽器,PA水聽器NH1000是Precision Acoustics生產的一系列針式水聽器之一。NH1000針式水聽器被設計用于與一個前置放大器和直流耦合器與電源一起組成一個水聽器系統。是一個1.0毫米針式水聽器、前置放大器和直流耦合器的水聽器系統。
品牌 | 英國PA | 產地 | 進口 |
---|
水聽器質控儀器
英國PA NH1000針式水聽器,PA水聽器NH1000是Precision Acoustics生產的一系列針式水聽器之一。NH1000針式水聽器被設計用于與一個前置放大器和直流耦合器與電源一起組成一個水聽器系統。是一個1.0毫米針式水聽器、前置放大器和直流耦合器的水聽器系統。
水聽器有源元件的大小影響其靈敏度、頻率響應、方向響應、動態范圍和噪聲等效壓力等特性。NH1000針式水聽器符合IEC 62127 -第3部分[3]的要求,提供了1.0 mm針式水聽器系統的詳細規范。NH1000針式水聽器可用于更高頻率的測量(尤其是非常弱的信號),
1.0毫米針式水聽器是一種高靈敏度的設備,適用于0.5 MHz到10 MHz范圍的應用。
水聽器質控儀器
英國PA NH1000針式水聽器,PA水聽器NH1000技術參數:
輸出阻抗: | 27pF +/- 4pF |
典型探頭靈敏度: | 在正確端接的HP1潛水前置放大器的輸出端進行測量時,在2-12MHz范圍內平均為850nV / Pa(相當于-241.4dB re 1V / uPa) |
靈敏度公差: | 各個探頭之間的靈敏度變化約為。+/- 3分貝 |
典型頻率響應: | 平坦(+/- 2dB):3至12MHz 平坦(+/- 4dB):200kHz至15MHz 最小校準頻率50kHz |
傳感器材質: | 28微米厚的金電極聚偏氟乙烯(PVdF)膜 |
傳感器尺寸 | 直徑1.0mm |
英國PA NH1000針式水聽器,PA水聽器NH1000連接示意圖:
英國PA NH1000針式水聽器,PA水聽器NH1000實拍圖:
針式水聽器選型對比表:
輸出阻抗: | 13pF +/- 2pF |
典型探頭靈敏度: | 在正確端接的HP1潛水前置放大器的輸出端進行測量時,在2-12MHz范圍內平均為55nV / Pa(相當于-265.2dB re 1V / uPa) |
靈敏度公差: | 各個探頭之間的靈敏度變化約為+/- 3dB |
典型頻率響應: | 平坦(+/- 2dB):5至25MHz 平坦(+/- 4dB):1至35MHz 最小校準頻率100kHz |
傳感器材質: | 9微米厚的金電極聚偏氟乙烯(PVdF)膜 |
傳感器尺寸: | 直徑0.2mm |
PA NH0200針式水聽器,0.2毫米針水聽器選型對比表:
輸出阻抗 | 典型探針靈敏度 | 靈敏度誤差 | 典型頻率響應 | 傳感器材料 | 傳感器尺寸 | |
NH4000針式水聽器 | 27pF+/- 4pF | 8V/MPa (相當于 -222dB re 1V/uPa) | 單個探針之間靈敏度的變化約為:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 200kHz to 3MHz | 28微米厚的金電極的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直徑4.0mm |
NH2000針式水聽器 | 27pF+/- 4pF | 3.5V/MPa (相當于 -229.1dB re 1V/uPa) | 單個探針之間靈敏度的變化約為:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 400kHz to 6MHz | 28微米厚的金電極的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直徑2.0mm |
NH1000針式水聽器 | 27pF+/- 4pF | 850nV/Pa (相當于 -241.4dB re 1V/uPa) | 單個探針之間靈敏度的變化約為:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 3 to 12MHz | 28微米厚的金電極的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直徑1.0mm |
NH0500針式水聽器 | 18pF+/- 3pF | 300nV/Pa (相當于 -250.5dB re 1V/uPa) | 單個探針之間靈敏度的變化約為:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 3 to 15MHz Flat (+/-4dB): 1 to 15MHz | 9微米厚的金電極的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直徑0.5mm |
NH0200針式水聽器 | 13pF+/- 2pF | 55nV/Pa (相當于 -265.2dB re 1V/uPa) | 單個探針之間靈敏度的變化約為:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 5 to 25MHz Flat (+/-4dB): 1 to 35MHz | 9微米厚的金電極的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直徑0.2mm |
NH0075針式水聽器 | 14pF+/- 2pF | 10nV/Pa (相當于-280.2dB re 1V/uPa) | 單個探針之間靈敏度的變化約為:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 3 to 15MHz | 9微米厚的金電極的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直徑0.075mm |
NH0040針式水聽器 | 14pF+/- 2pF | 6nV/Pa (相當于 -284.4dB re 1V/uPa) | 單個探針之間靈敏度的變化約為:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 3 to 15 MHz Flat (+/-4dB): 1 to >30 MHz | 9微米厚的金電極的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直徑0.04mm |
定位精度達5微米, 運動場大小可根據要求定制,澡音小!觸屏操作方便,穩定!
SAG:PA NH1000,PA NH1000水聽器,NH1000水聽器,NH1000針式水聽器,PA水聽器,PA針式水聽器,NH1000,NH1000水聽器,1.0毫米針式水聽器,1.0毫米水聽器