品牌 | Fluke | 產地 | 進口 |
---|
Fluke 725多功能過程校準器,Fluke725過程校準儀詳細介紹:
小巧,流線型設計,容易攜帶和手持
堅固、可靠,適合現場使用
測量和輸出同時顯示,您可以同時讀出儀表的輸入和輸出值
測量伏特、毫安、鉑電阻(RTD)、熱電偶、頻率和歐姆的功能,可測試傳感器/變送器
輸出/模擬電壓、電流、熱電偶、鉑電阻(RTD)、頻率、電阻和壓力,以校準變送器
使用Fluke 700PXX 29種壓力模塊中的任意一款,可測量/輸出壓力
輸出mA的同時測量壓力以進行I/P測試和閥門測試
頻率和每分鐘計數功能(CPM)可支持流量儀表測試
自動步進和斜坡輸出可進行快速線性檢測
給變送器提供回路電源的同時進行mA測量
利用快達10 ms的脈沖可測試快速脈沖RTD變送器和PLC
背光顯示屏,適合任何照明條件下使用
四節AA電池,電量充沛
電池倉門,方便更換電池
測量精確度 | ||
直流電壓 | 30.000 V | 0.02%+ 2 次計數(顯示屏上部) |
30.000 V | 0.02%+ 2 次計數(顯示屏下部) | |
100.00 mV | 0.02% + 2 次計數 | |
-10.00 mV 至 75.00 mV | 0.025% + 1 次計數(通過 TC 連接器) | |
直流電流 | 24.000 mA | 0.02% + 2 次計數 |
電阻 | 0.0 至 400.0 Ω | 0.1 Ω(4 線),0.15 Ω(2 線和 3 線) |
401 至 1500 Ω | 0.5 Ω(4 線),1 Ω(2 線和 3 線) | |
1500 至 3200 Ω | 1 Ω(4 線),1.5 Ω(2 線和 3 線) | |
頻率 | 2.0 至 1000.0 CPM | 0.05% + 1 次計數 |
1.0 至 1100.0 Hz | 0.05% + 1 次計數 | |
1.00 至 10.00 kHz | 0.05% + 1 次計數 | |
靈敏度 | 1 V 最小峰峰值 | |
壓力 | 使用 29 個壓力模塊當中任何一個時精度為量程的 0.025%(有關詳細規格,請參閱選件和配件中的壓力模塊)。提供以下模塊:壓差、壓力計、真空度、壓力、雙壓力及高壓力。 | |
輸出精確度 | ||
直流電壓 | 100.00 mV | 0.02% + 2 次計數 |
10.000 V | 0.02% + 2 次計數 | |
-10.00 mV 至 75.00 mV | 0.025% + 1 次計數(通過 TC 連接器) | |
直流電流 | 24.000 mA(輸出) | 0.02% + 2 次計數 |
24.000 mA(模擬) | 0.02% + 2 次計數 | |
電阻 | 15.0 至 400.0 Ω | 0.15 Ω(激勵電流 0.15 至 0.5 mA)、0.1 Ω(激勵電流 0.5 至 2 mA) |
401 至 1500 Ω | 0.5 Ω(激勵電流 0.05 至 0.8 mA) | |
1500 至 3200 Ω | 1 Ω(激勵電流 0.05 至 0.4 mA) | |
頻率 | 2.0 至 1000.0 CPM | 0.05% |
1.0 至 1100.0 Hz | 0.05% | |
1.00 至 10.00 kHz | 0.25% | |
波形 | 5 V p-p 方波,-0.1 V 偏移 | |
RTD 和熱電偶 | ||
測量精度 | NI-120 | 0.2 °C |
PT-100 (385) | 0.33 °C | |
PT-100 (393) | 0.3 °C | |
PT-100 (JIS) | 0.3 °C | |
PT-200 (385) | 0.2 °C | |
PT-500 (385) | 0.3 °C | |
PT-1000 (385) | 0.2 °C | |
分辨率 | 0.1 °C | |
J | 0.7 °C | |
K | 0.8 °C | |
T | 0.8 °C | |
E | 0.7 °C | |
R | 1.8 °C | |
S | 1.5 °C | |
B | 1.4 °C | |
L | 0.7 °C | |
U | 0.75 °C | |
N | 0.9 °C | |
分辨率 | J、K、T、E、L、N、U:0.1 °C,0.1 °F B、R、S:1 °C,1 °F | |
XK | 0.6 °C | |
BP | 1.2 °C | |
輸出精度 | NI-120 | 0.2 °C |
PT-100 (385) | 0.33 °C | |
PT-100 (393) | 0.3 °C | |
PT-100 (JIS) | 0.3 °C | |
PT-200 (385) | 0.2 °C | |
PT-500 (385) | 0.3 °C | |
PT-1000 (385) | 0.2 °C | |
分辨率 | 0.1 °C | |
精度適合 4 線測量。 | ||
J | 0.7 °C | |
K | 0.8 °C | |
T | 0.8 °C | |
E | 0.7 °C | |
R | 1.4 °C | |
S | 1.5 °C | |
B | 1.4 °C | |
L | 0.7 °C | |
U | 0.75 °C | |
N | 0.9 °C | |
分辨率 | J、K、T、E、L、N、U:0.1 °C, B、R、S:1 °C | |
XK | 0.6 °C | |
BP | 1.2 °C | |
技術規格 | ||
斜率功能 | 輸出功能 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 |
斜率 | 慢速線性斜率,快速線性斜率,25% 步進斜率 | |
回路電源功能 | 電壓 | 24 V |
精度 | 10% | |
電流 | 22 mA,短路保護 | |
步進功能 | 輸出功能 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 |
步進 | 量程的 25%,量程的 100% | |
環境指標 | ||
工作溫度 | -10 °C 至 +55 °C | |
存放溫度 | -20 °C 至 71 °C | |
工作海拔 | 3000 m | |
安全規格 | ||
機構批準 | EN 61010-1:1993、ANSI/ISA S82.01-1994;CAN/CSA C22.2 No 1010.1:1992 | |
機械和通用規格 | ||
尺寸 | 130 x 236 x 61 mm | |
重量 | 0.65 kg | |
電池 | 4 節 AA 堿性電池 | |
更換電池 | 單獨的電池艙,無需破壞校準密封即可操作 | |
側端口連接 | 壓力模塊連接器,也用作遠程實時編程接口 |
一套 AC72 鱷魚夾
一套可疊測試線
一套 TL 75 測試線
用戶手冊