products
產品分類article
相關文章簡要描述:10通道細胞外放大器非常適合需要多通道交流放大的所有非人類應用。每個通道獨立,具有可變增益,高切和低切濾波器。所有10個通道的輸入均通過單個高阻抗探頭。
品牌 | 美國Dagan | 產地 | 進口 |
---|
EX-1000細胞外放大器,EX-1000 10通道細胞外放大器詳細介紹:
EX-1000細胞外放大器,EX-1000 技術指標 | ||
低切:1,10,300(其他截止頻率可用) 高切:300、3k,10k(可用其他截止頻率)
大型機:3.5“ X 19"機架安裝, 前臺:1.6英寸高X 5.5英寸寬X 6英寸深
| ||
源電阻= 短路輸入 | ||
帶寬 | 均方根值 | 聚丙烯 |
1Hz -100Hz的 | 0.3微伏 | 1.5微伏 |
1Hz -1KHz的 | 0.7微伏 | 3.5微伏 |
1Hz -10KHz的 | 1.6微伏 | 8.0微伏 |
源電阻= 100千歐 | ||
帶寬 | 均方根值 | 聚丙烯 |
1Hz -100Hz的 | 0.55微伏 | 2.75uV |
1Hz -1KHz的 | 1.6微伏 | 8.0微伏 |
1Hz -10KHz的 | 3.9微伏 | 19.5微伏 |
源電阻= 1兆歐 | ||
帶寬 | 均方根值 | 聚丙烯 |
1Hz -100Hz的 | 1.6微伏 | 8.0微伏 |
1Hz -1KHz的 | 4.7微伏 | 23.5微伏 |
1Hz -10KHz的 | 11uV | 55uV |
源電阻= 10兆歐 | ||
帶寬 | 均方根值 | 聚丙烯 |
1Hz -100Hz的 | 5.0微伏 | 25uV |
1Hz -1KHz的 | 14uV | 70uV |
1Hz -10KHz的 | 25uV | 125uV |
EX-1000 | 具有10通道前置放大器和PS-1外部電源 |
ZI選項 | 電極電阻測試和電流泵 |
參見" 支架和配件" 部分,了解更多輸入引腳 |