簡要描述:Equotip 550硬度測試儀結合了Leeb和Portable Rockwell方法的通用的便攜式硬度測試解決方案。
品牌 | 瑞士Proceq | 產地 | 進口 |
---|
Equotip 550硬度計,Equotip 550硬度測試儀詳細介紹:
儀器: | |
顯示: | 7英寸彩色顯示屏,800 x 480像素 |
記憶: | 內部8 GB閃存(最多1,000,000次測量) |
區域設置: | 英制和公制單位,支持多語言和時區 |
電池: | 鋰聚合物,3.6V,14.0Ah |
電池壽命: | > 8小時 (在標準操作模式下) |
電源輸入: | 12V±25%/ 1.5安 |
重量(顯示設備的重量): | 約1525克 (包括電池) |
尺寸圖 | 250 x 162 x 62毫米 |
最高 高度: | 海拔2500 m |
濕度: | 相對濕度<95%,無凝結 |
工作溫度: | 32°F至86°F / 0°C至30°C(正在充電,正在運行的儀器) 32°F至104°F / 0°C至40°C(正在關閉儀器時的充電) 14°F至122° F / -10°C至50°C(不充電) |
環境: | 適用于室內和室外 |
IP分類: | IP 54 |
污染度: | 2 |
安裝類別: | 2 |
Equotip Leeb沖擊裝置: | |
測量范圍: | 1-9999磅 |
測量精度: | ±4 HL(800 HL時為0.5%) |
解析度: | 1 HL; 1高壓; 1 HB;0.1 HRA;0.1 HRB; 0.1 HRC;0.1 HS; 1 MPa(N /毫米2) |
影響方向: | 自動補償(不包括DL探頭) |
沖擊能量: | 能量測量: D,DC,E,S探頭為11.5 Nmm DL探頭為11.1 Nmm C探頭為3.0 Nmm G探頭為90.0 Nmm |
沖擊體質量: | 重量: 0.2盎司 / 5.45克 用于D,DC,E,S探頭 0.26盎司 / 7.25克 用于DL探頭 0.11盎司 / 3.10克 用于C探頭 0.71盎司 / 20.0克 用于G探針 |
球壓頭: | 材料: 碳化鎢,C,D,DC探針直徑為0.12英寸/ 3.0毫米 碳化鎢,DL探針直徑為0.11英寸/ 2.78毫米 碳化鎢,G探針 陶瓷直徑為0.2英寸/ 5.0毫米,0.12英寸/ 3.0毫米直徑用于S探針 多晶金剛石,直徑0.12英寸/ 3.0毫米,用于E探針 |
工作溫度: | 14°F至122°F / -10°C至50°C |
Equotip 550硬度計符合標準:
ASTM A956 / E140 / A370
ISO EN 16859
DIN 50156
GB / T 17394
JB / T 9378
Equotip 550硬度計指導原則:
ASME CRTD-91
DGZfP準則MC1
VDI / VDE準則2616紙1
Nordtest技術報告99.12、99.13、99.36