products
產(chǎn)品分類article
相關文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:可見分光光度計內(nèi)置了250多種預先編程設置好的方法,(可測量參數(shù)請參考樣本中《HACH分光光度計及比色計測量參數(shù)列表》),另有可選配軟件應用包,包括對飲用水和啤酒等的分析。
品牌 | HACH | 產(chǎn)地 | 進口 |
---|
顯示模式 | 透光率(%),吸光度和濃度 |
波長范圍 | 190 -1100 nm |
波長準確度 | ±1 nm(200-900 nm) |
光譜帶寬 | 2 nm |
光度測量范圍 | ±3.0 Abs (200 – 900 nm) |
雜散光 | ﹤3.3 Abs/﹤ 0.05%T(KI溶液,220 nm) |
電源 | 100 – 240 V/50–60 Hz |
尺寸(H×W×D) | 215 mm×500 mm×460 mm |
重量 | 11 kg |
接口 | 2×USB 類型A,1×USB 類型B, 1× 以太網(wǎng) |
操作環(huán)境 | “10 – 40 ° C (50 –104 °F),*大 80% 相對濕度,無冷凝現(xiàn)象" |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號TEL:0755-84532779
EMAIL:xue@hkmedqc.com