簡要描述:水分測試儀采用較的納米微孔金屬氧化膜露點傳感器生產的現場露點分析儀,能夠在-110℃?+20℃的露點溫度范圍內快速準確地測量氣體的水分含量。
品牌 | 美國Phymetrix | 產地 | 進口 |
---|
phymetrix DPT-500露點儀,phymetrix DPT-500便攜式水分測定儀詳細介紹: phymetrix DPT-500露點儀,phymetrix DPT-500便攜式水分測定儀是采用較的納米微孔金屬氧化膜露點傳感器生產的現場露點分析儀,能夠在-110℃?+20℃的露點溫度范圍內快速準確地測量氣體的水分含量。
phymetrix DPT-500露點儀,phymetrix DPT-500便攜式水分測定儀應用領域:
石化、電力、制藥、工業氣體、熱處理、航空、天然氣、干燥設備和醫療。
phymetrix DPT-500露點儀,phymetrix DPT-500水分測試儀主要特點:
輕巧便攜,易于手持 帶USB數據輸出,可選4?20mA電流輸出
可編程數據記錄 可選PVA仿真軟件在PC機上模擬儀器的操作
可充電長壽命鋰電池供電
多參數顯示:℃(dp)、℉(dp)、ppmV、ppmW、µB、克/每立方米、LBS等.
測量范圍:-110°C至+ 20°C
精度:+/- 2°C
響應時間:3分鐘(95%變化)
重復性:0.8°C
分辨率:1pF(相當于0.01°C)
工作溫度:-20°C - 60°C
工作壓力:高達150 PSIA
phymetrix DPT-500露點儀,phymetrix DPT-500水分測試儀技術參數:
露點傳感器 | 測量范圍:-110℃?+20℃ 精度:±2℃ 響應時間:3分鐘95%的階躍變化(由干到濕) 氣體流量:>1L/M |
溫度傳感器 | 測量范圍:-40℃?+70℃ 精度:±2℃ |
壓力傳感器(可選) | 測量范圍:0?150PSIA(10bar)±1%,接觸被測氣體材質為316L不銹鋼 |
人機工程設計 | 手持式外觀設計,輕巧,重量僅為0.8公斤 帶有懸掛鉤和吸附磁鐵,便于現場使用時臨時固定儀器 易讀的圖形,液晶顯示,背光亮度用戶可調 自動縮放趨勢圖,可用來判斷測量值是否穩定 內置詳細的幫助文件便于用戶使用 電池省電模式可由用戶自定義自動關機時間,也可關閉此模式 內置的壓力測量和壓力修正功能,可同時顯示常壓露點和壓力露點 用戶可選擇帶或不帶密碼鎖定 內置備份電池電源支持的時鐘日歷 數據記錄:可記錄單點或多點數據,內容包括:露點、溫度和壓力(內存>4000點) |
電路 | 提供帶有USB接口的通用外置交流電源適配器(100-240VAC50-60HZ) 可充電的鋰離子電池,用USB接口或電源適配器充電 采樣系統和傳感器與電氣接口和接地都是隔離的 傳感器分辨率:1PF產生小于0.01℃ 外部電源和I/O:USB mini B插口,帶密封帽達到IP67/IP68防護等級 |
機械 | 進/出器口采用1/8" Swagelok卡套接頭 內部管路全采用316不銹鋼和聚四氟乙稀材質,不銹鋼測量腔內部的面積小,便于快速響應 儀器外殼采用抗沖擊的聚酰胺12材料, IP65/EN 60529 ATEX危險場合認證(Ex Ⅱ 2G),可燃性等級為,UL 94 HB 尺寸:187x106x50mm(LxWxH),重量:0.8kg |
操作溫度 | -20?+60℃ |
SAG: DPT-500,DPT-500露點儀,DPT-500水分測定儀,phymetrix DPT-500,phymetrix DPT-500露點儀,phymetrix露點儀